HY-2609系列公交车内电子屏安装在公交车内,采用LED室内发光管芯,主要与报站器同步显示公交到站信息,同时可以显示广告信息等。 主要技术规格:
显示点阵 | ¢5mm 单双基色室内型 | |||
视角 | 水平:120度 垂直:90度 | |||
电源供应 | DC12--24V | |||
尺寸 | 显示尺寸 | 976mm X 122mm ±1mm | ||
外形尺寸 | 1000mm X 140MM ± 5mm | |||
整屏点密度 | 128点X16点 | |||
通讯接口 | R485 | |||
串口波特率 | 9600 | |||
外接设备 | 报站器、GPS报站器 | |||
通讯方式 | GSM/GPRS/串口直连 | |||
面板 | 有机玻璃 | |||
结构 | 开模铝合金、塑料转角 | |||
应用环境 | 室内 | |||
温度 | -25摄氏度--+55摄氏度 | |||
平整度 | 任意相邻像素间≤0.5mm;模块拼接间隙<1mm | |||
安装方式 | 靠装/ 吊装 | |||
包装 | 纸箱 |
服务热线:400-0401-024 电话:18640008111(陈) 18809807098(周) 地址:沈阳市浑南新区长青南街18-11-10号 邮箱:czd@hydz.com.cn
Copyright © 2012-2016 hydz.com.cn All rights reserved. 辽ICP备10084250号